Rent A Cell Phone For Travel To Europe
We've got you covered wherever you are traveling to in Europe:
| Country | Calls To USA | Local Calls | Incoming Calls |
| United Kingdom* | $1.95 | $1.25 | $1.25* |
| France* | $1.95 | $1.25 | $1.25* |
| Italy* | $1.95 | $1.25 | $1.25* |
| Ireland | $1.95 | $1.25 | $1.25 |
| Germany | $1.95 | $1.25 | $1.25 |
| Netherlands | $1.95 | $1.25 | $1.25 |
| Belgium | $1.95 | $1.25 | $1.25 |
| Switzerland | $1.95 | $1.25 | $1.25 |
| Austria | $1.95 | $1.25 | $1.25 |
| Poland | $1.95 | $1.25 | $1.25 |

